
| METEOSAT meteorológiai mûholdfelvételek Európáról |
| (vizuális /EV*/ vagy infravörös /EI*/ tartományban) |
| ---------------------------------------------------------------------- |
| Naponta frissített felvételek. |
| image | ![]() Europa, Eszak Afrika 240x240 IR(!) |
|
| curr_ir.jpg | image | Europa, Eszak Afrika 800x800 IR (mai) |
| curr_vis.jpg | image | Europa, Eszak Afrika 800x800 VIS |
| curr_ir1.jpg | image | Tegnapi |
| curr_ir2.jpg | image | Tegnapelõtti |
| ----------------------------------------------------------------------- |
| Oktatási célú meteorológiai mûholdfelvételek |
| rv940912.gif | image | (640*480*256) Ciklon a keletkezés elsõ stádiumában (1994.09.12 dél) |
| ev940203.gif | image | (1250*625*256) Fantasztikus ciklon Európa felett (1994.02.03 dél) |
| nv930316.gif | image | (640*480*128) Észak-Európa (figyeld meg az Alpokat) (1993.03.16 dél) |
| image | ![]() (380*303*256) Egy "mintaciklon" Magyarország felett! (1994.06.09) |
|
| ciklkepz.gif | image | (640*480*256) Láncban keletkezõ ciklonsor az óceán felett |
| Tavasz |
| 95050203.mpg | - | Anticiklon Közép-Európa fölött (1995.05.02-03) |
| i5042621.gif | image | Mediterrán ciklonsor - az egyik pont fölöttünk. (1995.04.26 21:30 UT, infra) |
| m_950310.mpg | - | Felhõzetképzõdés (fõnhatás) a Pireneusokon (1995.03.10) |
| m_950320.mpg | - | A felhõzet torlódása (melegfront) az Alpokon (1995.03.20) |
| ev950117.jpg | image | Látványos ciklon az Atlanti-óceán fölött (1995.01.17 12:30 UT, vizu.) |
| Nyár |
| 95053031.mpg | - | Közelgõ gyenge ciklonrendszer által "indukált" helyi zivatarok |
| 95061112.mpg | - | "Instabilitási vonalak" - zivatarzónák |
| ------- |
| ei951124.jpg | image | (600*400*256) Infravörös - 95.11.24 14:30 |
| ei951130.jpg | image | (800*800*256) Infravörös - 95.11.30 12:30 |
| ei951206.jpg | image | (800*800*256) Infravörös - 95.12.06 10:00 |
| ei951208.jpg | image | (800*800*256) Infravörös - 95.12.08 21:00 |
| ei951214.jpg | image | (800*800*256) Infravörös - 95.12.14 12:00 |
| ei951215.jpg | image | (800*800*256) Infravörös - 95.12.15 11:00 |
| ei951222.jpg | image | (800*800*256) Infravörös - 95.12.22 13:00 |
| ei960119.jpg | image | (800*800*256) Infravörös - 96.01.19 20:30 |
| ei960125.jpg | image | (800*800*256) Infravörös - 96.01.25 16:30 |